Badania laboratoryjne dla Pacjentów PL Certus wykonuje
Synevo - Laboratoria Medyczne.
W PL CERTUS w Poznaniu pacjenci mogą wykonać szczegółowe badania laboratoryjne, które wyróżniają się korzystnym cennikiem i pozwalają na kompleksową diagnostykę stanu zdrowia. Atrakcyjny cennik badań krwi sprawia, że wielu pacjentów może odpowiednio zatroszczyć się o swoje zdrowie: wykonać morfologię, badania ogólne moczu, zbadać poziom cholesterolu, glukozy, insuliny, CRP, OB, a także oznaczyć hormony tarczycy (TSH, FT3, FT4) czy wykonać próby wątrobowe (ALAT, ASPAT).
W placówkach wykonywane są także bardziej specjalistyczne badania, takie jak diagnostyka poziomu witaminy D3, wapnia, a także badania w kierunku ryzyka takich chorób jak borelioza czy chlamydioza. PL CERTUS nie tylko proponuje przystępne ceny badań laboratoryjnych i innych usług medycznych, ale także zapewnia najwyższy poziom opieki medycznej, konsultacje u najlepszych lekarzy różnych specjalizacji, a także atrakcyjne pakiety medyczne.
Odbiór wyników badań laboratoryjnych on-line
Pamiętaj o właściwym przygotowaniu się do badań laboratoryjnych! Sprawdź jak to zrobić ... Odbiór wyników badań laboratoryjnych on-line
Skontaktuj się z nami!
Nazwa procedury | Cena | Orientacyjny czas oczekiwania na wynik |
6-tioguanina w erytrocytach | 280,00 | 15 dni |
17 alfa - OH Progesteron | 89,00 | 7 dni |
17-KS w DZ moczu (17- ketosteroidy) | 132,00 | 11 dni |
17-OH KS w DZ moczu (17-OH-kortykosteroidy) | 155,00 | 11 dni |
25 OH - witamina D3 | 96,80 | 2 dni |
AFP | 52,80 | 1 dzień |
Albuminy | 39,60 | 10 godzin |
Aldolaza | 46,20 | 15 dni |
Aldosteron | 66,00 | 7 dni |
Alfa 1 antytrypsyna | 44,00 | 3 dni |
Alfa 1 kwaśna glikoproteina | 39,00 | 3 dni |
Alkohol etylowy we krwi | 61,60 | 1 dzień |
Ameboza (pełzakowica) | 323,4 | 7 dni |
Aminotransferaza alaninowa - ALAT | 16,50 | 6 godzin |
Aminotransferaza asparaginowa - ASPAT | 16,50 | 6 godzin |
Aminotransferazy - ALAT, ASPAT | 33,00 | 6 godzin |
AMH - hormon anty-Mullerian | 125,00 | 5 dni |
Amylaza w moczu | 17,60 | 6 godzin |
Amylaza w surowicy | 17,60 | 6 godzin |
Amylazy (surowica + mocz) | 35,20 | 6 godzin |
ANA - profil wątrobowy | 128,70 | 10 dni |
ANA różnicujący test paskowy (ANA BLOT) | 168,30 | 10 dni |
ANA screning tkanki | 85,80 | 14 dni |
Androstnedion | 64,90 | 7 dni |
Anty - Beta 2 Glycoprotein I IgG | 85,80 | 10 dni |
Antygen HBe | 68,00 | 7 dni |
Antygen HBs w systemie VIDAS met. ELFA | 38,50 | 1 dzień |
Antygen Helicobacter pylori w kale | 36,30 | 1 dzień |
Antygen HLA B27 (jakościowo) | 178,20 | 10 dni |
Antygen Lamblii w kale | 50,60 | 3 dni |
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC | 88,00 | 4 dni |
Antygen Streptococcus A w wymazie z gardła (diagnostyka infekcji górnych dróg oddechowych) | 24,20 | 1 dzień |
Antygen Streptococcus B w wymazach z pochwy lub odbytu u kobiet ciężarnych | 23,00 | 1 dzień |
Antytrombina III | 95,70 | 1 dzień |
APC-R | 133,10 | 3 dni |
Apolipoproteina A1 (APO A1) | 50,60 | 3 dni |
Apolipoproteina B (APO B) | 68,20 | 3 dni |
ASO (ilościowo) | 50,60 | 6 godzin |
Aspergillus antygen (galaktomannan) | 91,00 | 5 dni |
Bad. białkowe w kierunku gammapatii monoklonalnej | 400,40 | 5 dni |
Bad. na obecność zarodników grzybów trujących | 180,00 | 3 dni |
Badania koagulologiczne (WP,czas k-k) | 32,00 | 1 dzień |
Badanie biocenozy pochwy | 26,40 | 5 dni |
Badanie cytochemiczne (szpik)-podstawowe | 121,00 | |
Badanie glukozy glukometrem | 10,00 | |
Badanie kału w k.Clostridium diffic.- toksyna A | 123,20 | 2 dni |
Badanie na obecność mikrofilarii we krwi obwodowej | 90,00 | 10 dni |
Badanie serologiczne w kierunku Tbc | 72,00 | |
Bąblowica - treść z torbieli | 56,00 | |
Bąblowica Ig G | 101,00 | 17 dni |
Bąblowica Ig G - badanie poszerzone | 540,00 | 15 dni |
Bąblowica Ig G met. Western Blot | 390,00 | 15 dni |
Benzodiazepiny w surowicy | 56,00 | |
Beta 2 - mikroglobulina | 33,00 | 2 dni |
Beta-HCG (gonadotropina kosmówkowa) | 49,50 | 6 godzin |
Białko - S wolne (antygen) | 128,70 | 5 dni |
Białko C (aktywność) | 185,90 | 5 dni |
Białko całkowite | 13,20 | 1 dzień |
Białko w DZ moczu | 13,20 | 6 godzin |
Białko w płynie z jam ciała | 12,00 | 2 dni |
Bilirubina bezpośrednia | 15,40 | 6 godzin |
Bilirubina całkowita | 15,40 | 6 godzin |
Bilirubina całkowita,bezpośrednia i pośrednia | 33,00 | 6 godzin |
Bilirubina pośrednia | 2,20 | 6 godzin |
Borelioza Ig G | 23,10 | 2 dni |
Borelioza Ig G - Western-Blot | 114,40 | 14 dni |
Borelioza Ig G w płynie mózgowo - rdzeniowym | 41,80 | 14 dni |
Borelioza Ig G w płynie mózgowo - rdzeniowym - Western-Blot | 114,40 | 14 dni |
Borelioza Ig M | 21,00 | 2 dni |
Borelioza Ig M - Western-Blot | 104,00 | 14 dni |
Borelioza Ig M w płynie mózgowo - rdzeniowym | 38,00 | 14 dni |
Borelioza Ig G w płynie mózgowo - rdzeniowym - Western-Blot | 104,00 | 14 dni |
Borelioza Ig M, Ig G | 42,00 | 2 dni |
Borelioza Ig M, Ig G - bad. płynu mózgowo-rdzeniowego | 76,00 | 3 dni |
Borelioza PCR z płynu mózgowego | 376,00 | |
Borellia burgdorferi DNA w płynie stawowym | 164,00 | 14 dni |
Borelioza Ig M, Ig G - Western-Blot | 208,00 | 10 dni |
Borrelia species DNA | 376,00 | |
P-ciała p/Borellia Western blot ilościowo (recomBead) | 255,00 | 14 dni |
Bruceloza IgG | 65,00 | 15 dni |
Bruceloza IgM | 65,00 | 15 dni |
CA 125 | 64,90 | 1 dzień |
CA 15 - 3 | 68,60 | 2 dni |
CA 19 - 9 | 75,90 | 1 dzień |
CA 50 | 125,00 | 20 dni |
CA 72 - 4 | 46,00 | 2 dni |
CA 21-1 (CYF 21-1) | 73,70 | 2 dni |
Candida albicans sp. DNA | 406,00 | 5 dni |
CEA | 60,50 | 1 dzień |
CEA,AFP | 113,30 | 1 dzień |
Ceruloplazmina | 83,60 | 2 dni |
Chlamydia pneumoniae - bad.immunologiczne(Ig A) | 72,00 | 3 dni |
Chlamydia pneumoniae - bad.immunologiczne(Ig G) | 79,20 | 3 dni |
Chlamydia pneumoniae - bad.immunologiczne(Ig M) | 79,20 | 3 dni |
Chlamydia pneumoniae sp. DNA | 428,00 | |
Chlamydia trachomatis (IgG, IgM) | 127,60 | 4 dni |
Chlamydia trachomatis DNA | 413,60 | 8 dni |
Chlorki | 12,10 | 1 dzień |
Chlorki w moczu (DZ) | 12,10 | 2 dni |
Cholesterol całkowity | 15,40 | 6 godzin |
Cholesterol HDL | 15,40 | 6 godzin |
Cholesterol LDL | 1,10 | 6 godzin |
Cholinesteraza krwinkowa | 43,00 | 3 dni |
Cholinesteraza w surowicy | 25,00 | 2 dni |
Chromogranina A | 170,50 | 21 dni |
CK-MB mass | 42,90 | 1 dzień |
CRP (ilościowo,immunologicznie) | 40,70 | 6 godzin |
Cyklosporyna (Stężenie - pobranie przed podaniem kolejnej dawki leku) | 90,20 | 7 dni |
Cynk | 94,60 | 8 dni |
Cystatyna C | 46,00 | 10 dni |
CYTOM - BCLL | 500,50 | 3 dni |
CYTOM - CD 20 ilościowo | 273,00 | 3 dni |
CYTOM - CD 57 ilościowo | 221,00 | |
CYTOM - CD 4/ CD 8 | 234,00 | 3 dni |
CYTOM - ostre białaczki | 630,30 | 3 dni |
CYTOM - plazmocyty | 471,90 | 3 dni |
CYTOM - pojedyncze (do 3 markerów) | 169,00 | |
CYTOM - profil limfocytów | 420,00 | 3 dni |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 15,00 | 6 godzin |
Czynnik IX | 246,00 | 3 dni |
Czynnik reumatoidalny (RF) | 48,40 | 6 godzin |
Czynnik VIII | 243,10 | 3 dni |
Czynnik von Willebranda | 155,10 | 3 dni |
D-Dimery | 83,60 | 6 godzin |
DHEA-SO4(siarczan dehydroepiandrosteronu) | 51,70 | 2 dni |
Diagnostyka serologiczna WZW A | 36,00 | |
Digoksyna | 71,00 | 2 dni |
Dopełniacz C3 | 44,00 | 2 dni |
Dopełniacz C4 | 44,00 | 2 dni |
Doustny test tolerancji glukozy (ozn. po 1 godz.) (wykonywany na czczo, w godz. 7:00-9:00) | 24,00 | |
Doustny test tolerancji glukozy (ozn. po 1 i 2 h) (wykonywany na czczo, w godz. 7:00-9:00) | 40,00 | |
Doustny test tolerancji glukozy (ozn. po 2 godz.) (wykonywany na czczo, w godz. 7:00-9:00) | 24,00 | |
Elastaza trzustkowa w kale | 207,90 | 10 dni |
Elektroforeza białek (proteinogram) | 31,90 | 8 dni |
Elektrolity Na i K w DZ moczu | 19,80 | 1 dni |
Elektrolity Na i K w płynie z jam ciała | 16,50 | 1 dzień |
Elektrolity Na i K w surowicy | 16,50 | 6 godzin |
Elektrolity Na, K i Cl w surowicy | 17,60 | 6 godzin |
Erytropoetyna | 118,80 | 8 dni |
Eozynofilia bezwględna | 48,00 | 1 dzień |
Estradiol | 46,20 | 3 dni |
Fenol w moczu | 87,00 | |
Ferrytyna | 49,50 | 3 dni |
Fibrynogen | 26,40 | 2 dni |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 17,60 | 6 godzin |
Fosfataza zasadowa granulocytów (FAG) | 66,00 | 5 dni |
Fosfor w DZ moczu | 27,50 | 2 dni |
Fosfor w surowicy | 27,50 | 1 dzień |
FPSA | 64,90 | 2 dni |
FSH-hormon folikulotropowy | 48,40 | 1 dzień |
FTA-ABS (jakościowo) | 82,50 | 7 dni |
FTA - ilościowo | 57,20 | 5 dni |
Gastryna | 104,50 | 15 dni |
Gazometria | 30,80 | 6 godzin |
GGTP - Gamma -glutamylotransferaza | 16,50 | 6 godzin |
Glukoza | 13,20 | 6 godzin |
Glukoza - godz.12 | 13,20 | |
Glukoza - godz.17 | 13,20 | |
Glukoza - godz.20 | 13,20 | |
Glukoza - godz.6 | 13,20 | |
Glukoza (2 godz.po posiłku) | 13,20 | |
Glukoza (oznaczenie po 1 godz.) | 15,40 | |
Glukoza (oznaczenie po 2 godz.) | 15,40 | |
Glukoza w DZ moczu | 12,00 | 2 dni |
Gospodarka lipidowa | 48,00 | 6 godzin |
Grupa krwi (jedno oznaczenie) | 50,00 | 6 godzin |
Grupa krwi konsultacyjna - przeciwciała | 470,00 | 3 dni |
Grypa-test do wykrywania wirusów typu A i B | 82,50 | 1 dzień |
Haptoglobina (HAPTO) | 45,40 | 2 dni |
HbA1c (glikohemoglobina) | 48,40 | 2 dni |
HBV - DNA (jakościowo) | 378,00 | 7 dni |
hCMV - DNA (jakościowo) | 378,00 | |
HCV - RNA (jakościowo) | 415,80 | 10 dni |
HE 4 | 108,90 | 4 dni |
Helicobacter pylori - lateks | 34,10 | 1 dzień |
hGH | 59,00 | 8 dni |
HIV antygen/przeciwciała | 46,20 | 1 dzień |
HIV-RNA (PCR) jakościowo | 342,00 | 10 dni |
Homocysteina | 106,70 | 3 dni |
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) | 143,00 | 15 dni |
IgA (immunoglobuliny A) | 39,60 | 2 dni |
IgE (immunoglobuliny E ) | 53,90 | 1 dzień |
IgG 1 | 120,00 | 10 dni |
IgG 2 | 105,00 | 15 dni |
IgG 3 | 105,00 | 15 dni |
IgG 4 | 115,50 | 10 dni |
IGF 1 | 71,50 | 8 dni |
IgG (immunoglobuliny G) | 34,10 | 2 dni |
IgM (immunoglobuliny M) | 39,60 | 2 dni |
Immunochemiczny test na krew utajoną w kale | 34,10 | 6 godzin |
Infliximab (oznaczenie poziomu leku) | 442,00 | 15 dni |
Inhibitor C1 - esterazy (ilościowo) | 155,00 | 15 dni |
Inhibitor C1 - esterazy (aktywość) | 117,00 | 14 dni |
Insulina - (oznaczenie stężenia) | 52,80 | 2 dni |
Kalcytonina | 47,30 | 8 dni |
Kalprotektyna w kale | 207,90 | 14 dni |
Kał na niestrawione resztki pokarmowe | 24,20 | 3 dni |
Kał na nosicielstwo (3 próbki) (pon-czw, w czwartek materiał należy dostarczyć do godz. 11, w punkcie na Dąbrowskiego i w Swarzędzu do godz. 9:00) | 112,20 | 10 dni |
Kał na pasożyty | 37,40 | 2 dni |
Kał w k. Clostridium difficile (antygen + toksyna A i B) | 93,50 | 2 dni |
Kał w k. rota i adenowirusów | 33,00 | 1 dzień |
Kamień moczowy | 96,80 | 15 dni |
Kapoprfiryny w moczu (jakościowy) | 72,00 | |
Karbamazepina | 59,00 | 2 dni |
Katecholaminy (w stanie spoczynku i po pionizacji) | 195,00 | 7 dni |
Katecholaminy (w stanie spoczynku) | 95,00 | 7 dni |
Katecholaminy (po pionizacji) | 95,00 | 7 dni |
Kinaza kreatynowa -CPK | 17,60 | 6 godzin |
Klirens endogennej kreatyniny (komplet) | 30,00 | 1 dzień |
Koci pazur przeciwciała klasy IgG | 644,00 | |
Koci pazur przeciwciała klasy IgM | 644,00 | |
Komplet FT3 + FT4 + TSH | 112,00 | 1 dzień |
Komplet FT4 + TSH | 76,00 | 1 dzień |
Koproporfiryny w moczu (jakościowo) | 67,00 | 7 dni |
Kortyzol w moczu | 70,00 | 15 dni |
Kortyzol w surowicy | 48,40 | 2 dni |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała przeciw Borellia burgdorferi Ig G | 320,00 | 15 dni |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała przeciw Borellia burgdorferi Ig M | 320,00 | 15 dni |
Kreatynina w moczu (DZ) | 16,50 | 2 dni |
Kreatynina w surowicy | 16,50 | 1 dzień |
Kreatynina w surowicy (+eGFR) | 16,50 | 1 dzień |
Krzywa żelazowa | 51,00 | 1 dzień |
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy w DZ moczu | 127,00 | 15 dni |
Kwas delta - aminolewulinowy | 50,00 | 7 dni |
Kwas foliowy | 59,40 | 2 dni |
Kwas moczowy | 15,40 | 6 godzin |
Kwas moczowy w moczu (DZ) | 15,40 | 1 dzień |
Kwas mykofenolowy (TMPA) - oznaczenie stężenia leku | 255,00 | 15 dni |
Kwas walproinowy | 61,60 | 2 dni |
Kwas wanilinomigdałowy w DZ moczu | 138,00 | 15 dni |
LA (antykoagulant tocznia) | 193,60 | 7 dni |
Laktoferyna w kale (diagnostyka nieswoistych zapaleń jelit) | 154,00 | 15 dni |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 13,20 | 1 dzień |
Leiszmanioza | 236,00 | 14 dni |
LH - hormon luteinizujący | 49,50 | 1 dzień |
Lipaza | 34,10 | 1 dzień |
Lipoproteina A – Lp(a) | 66,00 | 15 dni |
Listeria monocytogenes DNA | 558,00 | 15 dni |
Lit | 30,80 | 2 dni |
LTT - panel Borellia | 585,00 | 11 dni |
Łańcuchy lekkie w moczu (Białko Bence-Jonesa ilościowo,immunologicznie) | 152,90 | 7 dni |
Magnez | 15,40 | 6 godzin |
Magnez w moczu (DZ) | 15,40 | 2 dni |
Metoksykatecholaminy w moczu | 214,50 | 7 dni |
MIC - oznaczenie minimalnego stężenia hamującego dla antybiotyku | 46,00 | 8 dni |
Miedź | 64,90 | 8 dni |
Miedź w DZ moczu | 84,00 | 7 dni |
Mieloperoksydaza (POX) - barwienie szpiku | 34,00 | |
Mikroalbuminuria w DZ moczu | 29,70 | 2 dni |
Mikroalbuminuria (poranna próbka moczu) | 12,00 | 2 dni |
Mocz - badanie ogólne | 14,30 | 6 godzin |
Mocznik | 14,30 | 6 godzin |
Mocznik w moczu (DZ) | 13,20 | 2 dni |
Mocznik, kreatynina | 28,00 | 6 godzin |
Mononukleoza (IgG, IgM) | 108,90 | 2 dni |
Mononukleoza EBV - profil metodą IIF (CA IgG, C IgM, EA, IgG, EBNA, awidność CA IgG | 275,00 | 10 dni |
Morfologia krwi | 16,50 | 6 godzin |
Mutacja Leiden (badanie genet. w kierunku trombofilii) | 419,10 | 7 dni |
NT-pro BNP | 88,00 | 1 dzień |
NTX (N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I) | 265,00 | |
OB | 13,20 | 6 godzin |
Odczyny Coombsa - PTA i BTA | 57,20 | 1 dzień |
Odczyn Waalera - Rosego (czynnik reumatoidalny) | 61,60 | 1 dzień |
Ołów | 77,00 | 7 dni |
Oporność osmotyczna krwinek czerwonych | 20,00 | 1 dzień |
Osmolalność moczu | 33,00 | 5 dni |
Osteokalcyna | 84,00 | 7 dni |
Panel neurologiczny rozszerzony metodą IB (amfifizyna, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr (DNER) | 338,00 | |
P/c SCL 70 | 141,00 | 10 dni |
P/c anty CMV (IgG,IgM) | 183,70 | 2 dni |
P/c anty HAV IgG | 93,50 | 7 dni |
P/c anty HAV IgM | 93,50 | 7 dni |
P/c anty HBc IgM | 96,80 | 7 dni |
P/c anty HBc total | 61,60 | 1 dzień |
P/c anty HBe | 88,00 | 7 dni |
P/c anty HBs | 40,70 | 1 dzień |
P/c anty HCV | 46,20 | 1 dzień |
P/c anty Rh | 39,60 | 1 dzień |
P/c anty U1 - RNP | 137,00 | 7 dni |
P/c antykardiolipinowe | 209,00 | 7 dni |
P/c C - ANCA | 85,50 | 7 dni |
P/c ds DNA | 156,20 | 10 dni |
P/c IgG p-ospie (Varicella Zoster) | 107,80 | 7 dni |
P/c IgG p-śwince | 78,10 | 14 dni |
P/c IgG p-odrze | 122,10 | 4 dni |
P/c IgM p-odrze | 111,00 | 7 dni |
P/c jelitowe CIBD | 298,10 | 21 dni |
P/c p-Adalimumab | 403,00 | 2 dni |
P/c p-CCP | 105,60 | 7 dni |
P/c p-cytoplazmatyczne (p-ANCA) | 85,80 | 7 dni |
P/c p-dekarboksylazie kw. glutamoniowego (GAD-AB) | 107,80 | 10 dni |
P/c p-endomyzjalne (IgA) | 100,10 | 7 dni |
P/c p-endomyzjalne (IgG) | 100,10 | 7 dni |
P/c p-enterowirusom (COXSACKIE i ECHO) IgG | 51,00 | 20 dni |
P/c p-enterowirusom (COXSACKIE i ECHO) IgM | 61,00 | 20 dni |
P/c p-fosfatazie tyrozyniy (IA2-AB) | 115,50 | 10 dni |
P/c p-gliadynie IgA (AGA IgA) | 100,10 | 7 dni |
P/c p-gliadynie IgG (AGA IgG) | 100,10 | 7 dni |
P/c p-infliximab | 1547,00 | |
P/c p-insulinowe (AIA) | 104,50 | 7 dni |
P/c p-jądrowe ANA | 80,30 | 7 dni |
P/c p-mitochondrialne AMA | 78,10 | 7 dni |
P/c p-mykoplazmie pneumoniae (IgA,IgG,IgM) | 204,60 | 8 dni |
P/c p-plemnikowe | 79,20 | 7 dni |
P/c p-płytkowe - test immunoenzymatyczny MAIPA | 700,00 | 15 dni |
P/c p-receptorowi TSH (TRAK) | 56,00 | 2 dni |
P/c p-różyczce IgG | 75,00 | 2 dni |
P/c p-różyczce IgM | 137,00 | 2 dni |
P/c p-transglutaminazie tkankowej (IgA) | 78,00 | 8 dni |
P/c p-transglutaminazie tkankowej (IgG) | 78,00 | 8 dni |
P/c p-tyreoglobulinie ATG | 59,00 | 2 dni |
P/c p-tyreoglobulinie;p-tyreoperoksydazie | 118,00 | 2 dni |
P/c p-tyreoperoksydazie | 59,00 | 2 dni |
P/c p-wyspom trzustkowym | 69,00 | 21 dni |
P/c w k. Yersinia IgA | 78,00 | 7 dni |
P/c w k. Yersinia IgG | 78,00 | 7 dni |
P/c w k. Yersinia IgM | 88,00 | 10 dni |
P/c w k.krztuśca IgA ,IgG | 131,00 | 8 dni |
P/c w k.krztuśca IgA, IgM, IgG | 185,00 | 8 dni |
P/c p-Listeria monocytogenes | 58,00 | |
P/c p/neuronalne metodą Western Blot | 295,00 | |
P/c p/neuronalne metodą IFT -immunofluorescencja pośrednia | 358,00 | 7 dni |
P-ciała p/Borellia Western blot ilościowo (recomBead) | 272,00 | |
P-ciała p/Echinococcus granulosus (bąblowica jednojamowa) Ig G | 150,00 | 15 dni |
P-ciała p/Echinococcus granulosus (bąblowica wielojamowa) Ig G | 150,00 | 15 dni |
P-ciała p/filaria | 185,00 | 10 dni |
P-ciała p/VlsE Borellia - ocena skuteczności leczeni boreliozy (test Lyme Trace) | 166,00 | 15 dni |
P-ciała p/neuronalne metodą IB (amfifizyna, CV2, Ma-2/Ta, Ri, Yo, Hu) | 234,00 | |
P-ciała p/ wirusowi SARS-COV-2 IGG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi ummunologicznej) | 135,00 | |
P1NP (N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I) | 269,00 | |
Parathormon | 88,00 | 2 dni |
PCA 3 | 2015,00 | 14 dni |
Peptyd C | 41,00 | 8 dni |
Płyn mózgowo - rdzeniowy (bad.ogólne) | 45,00 | 1 dzień |
Płyn stawowy (bad.ogólne) | 45,00 | 1 dzień |
Płyn z jamy ciała | 57,00 | 1 dzień |
Płyn z opłucnej (bad. ogólne) | 63,00 | 1 dzień |
Płyn z otrzewnej (bad.ogólne) | 57,00 | 1 dzień |
Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 22,00 | |
Płytki krwi (krew heparynizowana) | 22,00 | |
PMR - prążki oligoklonalne met. izoelektroogniskowania (w tym IgG w PMR i sur.) | 277,00 | 10 dni |
Pneumocystis carinii - DNA | 476,00 | 14 dni |
Polimorfizm genu protrombiny(bad.genet. w kierunku trombofilii) | 381,00 | 14 dni |
Porfiryny w moczu | 114,00 | 5 dni |
Porfobilinogen | 77,00 | |
Posiew bakteriologiczny PMR | 141,00 | 3 dni |
Posiew kału - tlenowy | 50,00 | 3 dni |
Posiew kału - beztlenowy | 50,00 | 3 dni |
Posiew kału od osób chorych w k.Salmonella,Shigella (1 próbka) | 48,00 | 3 dni |
Posiew kału - w kierunku grzybów | 50,00 | |
Posiew kału w k.Candida | 63,00 | 3 dni |
Posiew kału w k.chorobotwórczych E.coli | 181,00 | 3 dni |
Posiew kału w k.Klebsiella | 50,00 | 3 dni |
Posiew kału w k.Yersinia enterocolitica | 74,00 | 3 dni |
Posiew krwi - w kierunku grzybów | 141,00 | |
Posiew mleka kobiecego - tlenowy (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 140,00 | 3 dni |
Posiew mleka kobiecego - beztlenowy (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 140,00 | 3 dni |
Posiew mleka kobiecego - w kierunku grzybów (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 140,00 | 3 dni |
Posiew moczu - tlenowy (pon-nd, w sobotę materiał należy dostarczyć do godz. 11) | 63,00 | 3 dni |
Posiew moczu - beztlenowy (pon-nd, w sobotę materiał należy dostarczyć do godz. 11) | 63,00 | |
Posiew moczu na grzyby (pon-nd, w sobotę materiał należy dostarczyć do godz. 11) | 63,00 | 7 dni |
Posiew moczu w kierunku Tbc (Bactec) (pon-czw, materiał należy dostarczyć w godz. 7-16) | 86,00 | 7 dni |
Posiew nasienia (pon-pt, materiał należy dostarczyć w godz. 7-12) | 140,00 | 5 dni |
Posiew plwociny - tlenowy* | 140,00 | 3 dni |
Posiew plwociny - w kierunku grzybów* | 140,00 | |
Posiew plwociny - oznaczenie lekowrażliwości w kierunku TBC* | 132,00 | 7 dni |
Posiew plwociny w kierunku Tbc (Bactec) (pon-czw, materiał należy dostarczyć w godz. 7-16, min. objętość moczu 300 ml)* | 150,00 | 3 dni |
Posiew płynu stawowego - tlenowy | 156,00 | 3 dni |
Posiew płynu stawowego - beztlenowy | 156,00 | |
Posiew płynu stawowego - w kierunku grzybów | 156,00 | |
Posiew płynu stawowego w kierunku Tbc(Bactec) | 86,00 | |
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku Tbc | 109,00 | 7 dni |
Posiew płynu z jamy opłucnej - tlenowy | 137,00 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy opłucnej - beztlenowy | 137,00 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy opłucnej - w kierunku grzybów | 137,00 | |
Posiew płynu z jamy opłucnej w kierunku Tbc (Bactec) | 86,00 | 7 dni |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - tlenowy | 137,00 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - beztlenowy | 137,00 | 3 dni |
Posiew płynu z jamy otrzewnej - w kierunku grzybów | 137,00 | |
Posiew płynu z jamy otrzewnej w kierunku Tbc (Bactec) | 86,00 | |
Posiew płynu z torbieli nerki beztlenowy | 114,00 | 3 dni |
Posiew płynu z torbieli nerki tlenowy | 56,00 | 3 dni |
Posiew płynu z torbieli nerki w kierunku Tbc (Bactec) | 99,00 | 3 dni |
Posiew ropy z pęcherzyka żółciowego - tlenowy | 137,00 | |
Posiew ropy z pęcherzyka żółciowego - beztlenowy | 137,00 | |
Posiew wydzieliny worka spojówkowego na grzyby | 63,00 | |
Posiew z pochwy w kierunku grzybów | 69,30 | 7 dni |
Posiew z rany w kierunku grzybów | 63,00 | 7 dni |
Profil glikemii | 48,00 | 1 dzień |
Profil Porfirii | 312,00 | 5 dni |
Progesteron | 48,40 | 1 dzień |
Prokalcytonina | 84,70 | 1 dzień |
Prolaktyna | 48,40 | 1 dzień |
Prolaktyna (ozn. po 1 godz.) | 48,40 | 1 dzień |
Prolaktyna - test z metoclopramidem (KOMPLET) | 88,00 | 1 dzień |
Próba Addisa (12 godz. zbiórka moczu) | 25,00 | 1 dzień |
Próba krzyżowa (1 jednostka) | 79,20 | 1 dzień |
Próba krzyżowa wykonywana w RCKiK (2 jedn.) | 141,00 | 1 dzień |
QuantiFERON - TB Gold (pon-czw, krew jest pobierana w godz. 11-16) | 231,00 | 7 dni |
Rak pęcherza moczowego - BTA | 136,40 | 1 dzień |
Retikulocyty | 14,30 | 1 dzień |
ROMA - ocena ryzyka obecności raka jajnika (Ca125+HE4+algorytm oceny ryzyka) | 136,40 | 4 dni |
Rozmaz krwi obwodowej | 17,60 | 6 godzin |
Rozpuszczalny receptor transferryny STfR | 60,00 | 11 dni |
S - 100 (białko S - 100) | 100,10 | 3 dni |
Sclerosis profil (ANA - profil Scleroderma) | 335,00 | 10 dni |
SHBG (białko wiążące testosteron) | 79,20 | 2 dni |
Seminogram (badanie nasienia) - sprawdź jak przygotować się do badania | 82,50 | 7 dni |
Seminogram (badanie nasienia) - wspomagane komputerową analizą danych | 198,00 | 7 dni |
sST2 (diagnostyka niewydolności serca) | 162,00 | 1 dzień |
TACROLIMUS- (Oznaczenie stężenia leku) | 171,60 | 2 dni |
Test ciążowy HCG w moczu | 31,00 | 1 dzień |
Test M2 PK (w kierunku nowotworu j. grubego) | 195,00 | |
Test na nietolerancję pokarmową | 399,00 | 7 dni |
Test na wykrywanie Hb oraz kompleksu Hb/Hp w kale | 49,00 | 1 dzień |
Test potwierdzenia anty - HIV (met.Western Blot) | 271,00 | 7 dni |
Test z surowicy krwi - profil atopowy (36 alergenów) | 231,00 | 10 dni |
Test z surowicy krwi - profil atopowy (54 alergeny) | 368,50 | 10 dni |
Test z surowicy krwi - inhalacyjny | 170,50 | 10 dni |
Test z surowicy krwi - pokarmowy | 170,50 | 10 dni |
Test z surowicy krwi – profil mleko (6 alergenów) | 115,00 | 7 dni |
Test z surowicy krwi – profil jady owadów (2 alergeny) | 85,80 | 7 dni |
Test z surowicy krwi – profil pediatryczny | 187,00 | 7 dni |
Test z surowicy krwi - DPA-Dx pediatryczny 1 | 195,00 | 10 dni |
Testosteron | 56,10 | 1 dzień |
Testosteron - wolny | 68,20 | 7 dni |
